<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//arcpro93.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://arcpro93.com/free_tutorial/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-enscape-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش Enscape پلاگین رندر و انیمیشن نرم افزار Revit - آرک پرو]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[در این بخش از آموزش رویت شما با نحوه کار با پلاگین Enscape در Revit آشنا خواهید شد . پلاگین Enscape که برای تهیه رندر ، انیمیش و واقعیت مجازی برای نرم افزار هایی نظیر sketch Up / Rhino / Revit منتشر شده است . و قابلیت رندر ریل تایم را به کاربر میدهد تا در کمترین زمان رندر های مورد قبیل با کیفیت بالا تهیه کن. از مزایای این پلاگین محبوب ، وجود تنظیمات و پارامتر های ساده و فراگیری سریع و محیط کاری ساده است .]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.aparat.com/embed/iEyJd</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arcpro93.com/wp-content/uploads/2021/07/pelagin-render-va-annimeyshen-035.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>168</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://arcpro93.com/author/user_admin_manager/">دانیال باقرزاده</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arcpro93.com/free_tutorial/%d8%a2%d8%ac%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%aa-2/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آجر چینی پارامتریک بدون پلاگین در رویت (قسمت دوم) - آرک پرو]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[توی این قسمت از آموزش رویت به سراغ چیدمان مارپیچ آجرها بدون استفاده از رویت رفتیم و میخوایم بدون استفاده از هیچ پلاگینی خیلی راحت پروسه مدلسازی این نوع چیدمان هارو به صورت پارامتریک باهم طی کنیم . قسمت دوم: بعد از ساخت الگوی اصلی آجرهامون حالا میخوایم باهم در مسیر مشخصی که مد نظرمون هست را بچینیم و تکثیر کنیم به صورت کاملا پارامتریک .]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.aparat.com/embed/PX5Tv</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arcpro93.com/wp-content/uploads/2021/07/raghse-ajorha2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>764</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://arcpro93.com/author/user_admin_manager/">دانیال باقرزاده</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arcpro93.com/free_tutorial/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-enscape-2-9/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[بررسی قابلیت های جدید Enscape 2.9 - آرک پرو]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[پلاگین Enscape روز به روز درحال پیشرفت و به روزرسانی های جذاب هست و در این ورژن قابلیتی بهش اضافه شد که تمام Revitکارها از نبود آبجک با کیفیت در رندرهاشون راحت شدن. با Custom Assets شما هر آبجکتی که دوست دارید وارد کنید ، متریال بدید و رندر بگیرید. توی این قسمت از آموزش رویت، به معرفی ورژن 2.9، اینسکیپ پرداختیم.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.aparat.com/embed/Q3YCW</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://arcpro93.com/wp-content/uploads/2021/07/Enscape-2.9.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>594</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://arcpro93.com/author/user_admin_manager/">دانیال باقرزاده</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arcpro93.com/free_tutorial/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%81-%d9%be%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-revit/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[تعداد کف پله ها در Revit - آرک پرو]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[برای اینکه به شکل اصولی دستگاه پله را در برش نشان دهیم، می بایست تعداد کف پله ها نوشته شود. این کار در رویت به سادگی صورت می گیرد، اما مشکلی که در نمایش ترتیب کف پله ها وجود داره این است که اعداد همواره از عدد یک شروع می شود و تعداد کف پله ها در داخل برش یا پلان نظم ندارند. راه حل سادست. در این آموزش Revit به نکته ریز برای رفع این مورد اشاره می شود.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://arcpro93.com/wp-content/uploads/2024/04/024.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://arcprodl.ir/videos/trainings/Faze2/024.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://arcpro93.com/author/user_admin_manager/">دانیال باقرزاده</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://arcpro93.com/free_tutorial/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-room/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[حل مشکل کار نکردن دستور ROOM در رویت - آرک پرو]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[سوالی که همواره در مواقعی که بیس دیوارها بالاتر از خط Level است پرسیده می شود این است که چرا دستور ROOM به درستی در فضا کار نمیکند؟ در این قسمت از آموزش رویت به حل این مشکل می پردازیم.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://arcpro93.com/wp-content/uploads/2024/05/room-prblm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://arcprodl.ir/videos/trainings/NokateKilidi/042.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://arcpro93.com/author/user_admin_manager/">دانیال باقرزاده</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->